在COVID-19疫情影響下,由宜蘭縣政府以及中華資訊與科技教育學會所主辦的2020-2021 VEX機器人系列賽於宜蘭縣宜蘭市中山國小順利完賽。這次的系列賽事一共包含了四場賽事:「2020-2021 VEX V5 Taiwan Signature」、「2020-2021 VEX V5 Taiwan Open」、「2020-2021 VEX IQ Taiwan Open國中組決賽」、「2020-2021 VEX IQ Taiwan Open國小組決賽」,加上去年11月舉行的兩場「2020-2021 VEX IQ Taiwan Open預賽」,共計有120支的賽隊參與。

首先登場的是1/24-1/25的「2020-2021 VEX V5 Taiwan Signature」,在VEX賽事的定義中,「Signature Event」是由REC基金會委由地方賽事夥伴舉辦,開放國外隊伍參加,並配置世界賽參賽名額的賽事。本場賽事開放給全球的高中VRC賽隊,但因疫情影響,未能有國外賽隊入境參與,總計共有40個來自臺灣的賽隊報名參加,包含公、私立高中,各縣市著名國際學校,各縣市機器人家教班以及社區自發性賽隊。賽隊需要在這兩天的賽事時間中,完成包含團隊挑戰賽資格賽與排位賽、技能挑戰賽、工程筆記繳交以及評審口訪,考驗選手的專注力、耐力、策略與應變能力。經由兩天的激烈的賽事後,選出了這次得獎的賽隊以及取得世界賽參賽資格的隊伍:其中取得Excellence Award及Tournament Champions的三個隊伍獲得世界錦標賽參賽資格。
| 獎項名稱 | 得獎賽隊號碼 | 得獎賽隊名稱 | 得獎賽隊所屬學校 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍Excellence Award (VRC) | 66799A | AST-onishing A | 臺中美國學校 |
| 團隊挑戰賽第一名Tournament Champions (VRC) | 14683A | KCIS Robotics A | 康橋國際學校 秀岡校區 |
| 團隊挑戰賽第一名Tournament Champions (VRC) | 96944B | Shark.GC | 喬智創意機器人研究室 |
| 團隊挑戰賽第二名Tournament Finalists (VRC) | 66799A | AST-onishing A | 臺中美國學校 |
| 團隊挑戰賽第二名Tournament Finalists (VRC) | 73335A | EKUSUPULOJON A | Dr.Player Robotics Lab |
| 最佳設計獎Design Award (VRC) | 96969X | Hurricane Claw | 亞太美國學校 |
| 技能挑戰賽第一名Robot Skills Champion (VRC) | 66799A | AST-onishing A | 臺中美國學校 |
| 評審獎Judges Award (VRC) | 10002A | XINBOT-Goal Diggers | 南投縣私立普台高級中學 |
| 創新獎Innovate Award (VRC) | 17022A | RobotFirst | RobotFirst |
| 巧思獎Think Award (VRC) | 96969Y | PAS1 | 亞太美國學校 |
| 驚奇獎Amaze Award (VRC) | 73335A | EKUSUPULOJON A | Dr.Player Robotics Lab |
| 傑出建構獎Build Award (VRC) | 4253B | Raid Zero B | 臺北美國學校 |
| 發明獎Create Award (VRC) | 4253W | Raid Zero W | 臺北美國學校 |
| 運動家精神獎Sportsmanship Award (VRC) | 14683A | KCIS Robotics A | 康橋國際學校 秀岡校區 |
| 活力獎Energy Award (VRC) | 96969Z | PAS-ICE CREAM | 亞太美國學校 |
| 激勵獎Inspire Award (VRC) | 76525A | ChingShin Number 1 | 臺北市私立靜心高級中學 |
接著登場的是1/26的「2020-2021 VEX V5 Taiwan Open」,開放國中、高中隊伍報名參賽,採用國中、高中賽隊混齡競賽的方式,但僅限臺灣的賽隊參與。賽隊需要在一天的賽事時間中完成團隊挑戰賽包含團隊挑戰賽資格賽與排位賽、技能挑戰賽、工程筆記繳交以及評審口訪。部分賽隊在前兩天剛完成「2020-2021 VEX V5 Taiwan Signature」,但在此場賽事中一切需要重新開始,相當考驗選手的體力。本次賽事共有全臺26支來自學校單位與補教單位的隊伍報名參加,透過一系列的賽事,決選出本場賽事優勝隊伍:
| 獎項名稱 | 得獎賽隊號碼 | 得獎賽隊名稱 | 得獎賽隊所屬學校 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍Excellence Award (VRC) | 66799A | AST-onishing A | 臺中美國學校 |
| 團隊挑戰賽第一名Tournament Champions (VRC) | 66799A | AST-onishing A | 臺中美國學校 |
| 團隊挑戰賽第一名Tournament Champions (VRC) | 96969Y | PAS1 | 亞太美國學校 |
| 團隊挑戰賽第二名Tournament Finalists (VRC) | 4253D | Raid Zero D | 臺北美國學校 |
| 團隊挑戰賽第二名Tournament Finalists (VRC) | 4253W | Raid Zero W | 臺北美國學校 |
| 最佳設計獎Design Award (VRC) | 4253W | Raid Zero W | 臺北美國學校 |
| 技能挑戰賽第一名Robot Skills Champion (VRC) | 66799A | AST-onishing A | 臺中美國學校 |
| 評審獎Judges Award (VRC) | 96969Y | PAS1 | 亞太美國學校 |
再來則是1/28的「2020-2021 VEX IQ Taiwan Open國中組決賽」與1/29的「2020-2021 VEX IQ Taiwan Open國小組決賽」。本次賽事總共有從11月預賽中決選出來的各20個菁英賽隊參與,透過賽事選出代表臺灣參加世界錦標賽的VIQC國中賽隊以及國小賽隊。雖然說VEX IQ適用的是較低年齡層的孩子,但與VRC賽事相同,賽隊需要在賽事時間中完成團隊挑戰賽、技能挑戰賽、工程筆記評核與報告等多項規定項目,並在賽事中與來自全國各地的選手交流、討論、互助,共同完成賽事要求項目,並選出得獎賽隊以及世界賽參賽賽隊:其中取得Excellence Award及Teamwork Champions的各三個隊伍獲得世界錦標賽參賽資格。
| 獎項名稱 | 得獎賽隊號碼 | 得獎賽隊名稱 | 得獎賽隊所屬學校 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍Excellence Award (VIQC) | 6699Z | WC | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第一名Teamwork Champion Award (VIQC) | 6699W | WE | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第一名Teamwork Champion Award (VIQC) | 6699Z | WC | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第二名Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 86761C | Danno | 臺北市私立靜心高級中學 |
| 團隊挑戰賽第二名Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 6699R | Rare conservation | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第三名Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 86761B | AJME | 臺北市私立靜心高級中學 |
| 團隊挑戰賽第三名Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 62153B | CMS2 | 基督教協同高級中學 |
| 團隊挑戰賽第四名Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 92218J | H.M. Fighter | HELLO MAKER ToyLab |
| 團隊挑戰賽第四名Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 6699A | Newbie | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第五名Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 6655A | INSTINCT | 臺中馬禮遜美國學校 |
| 團隊挑戰賽第五名Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 62153A | CMS1 | 基督教協同高級中學 |
| 最佳設計獎Design Award (VIQC) | 35188A | AKAW | 宜蘭縣宜蘭市復興國民中學 |
| 技能挑戰賽第一名Robot Skills Champion (VIQC) | 6699Z | WC | Taiwan Robotics Lab |
| 評審獎Judges Award (VIQC) | 6655A | INSTINCT | 臺中馬禮遜美國學校 |
| 獎項名稱 | 得獎賽隊號碼 | 得獎賽隊名稱 | 得獎賽隊所屬學校 |
|---|---|---|---|
| 全能總冠軍Excellence Award (VIQC) | 6699V | Seal | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第一名Teamwork Champion Award (VIQC) | 6699V | Seal | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第一名Teamwork Champion Award (VIQC) | 1713A | WissenJr01 | 程機思瀚教育學苑 |
| 團隊挑戰賽第二名Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 66799V | predator | 臺中美國學校 |
| 團隊挑戰賽第二名Teamwork 2nd Place Award (VIQC) | 6699B | Unicorn Puncher | Taiwan Robotics Lab |
| 團隊挑戰賽第三名Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 70090S | FANCY SERVER | Fancy Design Limited 汎奇創意開發 |
| 團隊挑戰賽第三名Teamwork 3rd Place Award (VIQC) | 71112A | Basketball | 宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學 |
| 團隊挑戰賽第四名Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 86762Y | ChingShin E2 | 臺北市私立靜心高級中學 |
| 團隊挑戰賽第四名Teamwork 4th Place Award (VIQC) | 93396B | Barbet | 新竹縣竹北市十興國民小學 |
| 團隊挑戰賽第五名Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 1713W | WissenJr02 | 程機思瀚教育學苑 |
| 團隊挑戰賽第五名Teamwork 5th Place Award (VIQC) | 62349B | 柴藝不凡B | 嘉義縣溪口鄉柴林國民小學 |
| 技能挑戰賽第一名Robot Skills Champion (VIQC) | 6699V | Seal | Taiwan Robotics Lab |
| 最佳設計獎Design Award (VIQC) | 6699B | Unicorn Puncher | Taiwan Robotics Lab |
| 評審獎Judges Award (VIQC) | 71112A | Basketball | 宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學 |
由於全球COVID-19疫情暫未和緩,故本屆世界賽將首次改成線上賽的方式舉辦,得獎隊伍可選擇Live Remote Tournament或者是Live Remote Skill兩種方式,由於首次採取這種比賽方式,故也需要建議取得世界賽資格的賽隊在世界賽前先報名其他國家的線上賽熟悉比賽方式。